Here is the updated list of bank owned homes for the Big Bear Valley for the week of April 26,2009. There were some really good deals listed this week in a wide variety of price ranges and the buyers are out. One of the bank owned properties that listed on friday has two offers on it. Another bank owned property listed also on friday and it has one offer on it and we have had fifteen calls on it today. Some of these bank owed properties are a real good deal and they go quick. If you see something that you like, don't wait and don't hesitate. Trust me, it will be gone.
| ML # | Price | Address | Area | Bd | Baths | SF Apx Ttl | |||||||
| 290691 | $58,300 | 403 HIGHLAND LANE | SUGARLOAF | 0 | 1 | 463 | |||||||
| 290546 | $65,900 | 505 PINE LANE | SUGARLOAF | 2 | 1 | 690 | |||||||
| 290244 | $69,900 | 46572 ARASTRE ROAD | BALDWIN LAKE | 3 | 2 | 972 | |||||||
| 290522 | $76,900 | 603 PINE LANE | SUGARLOAF | 2 | 1 | 976 | |||||||
| 290289 | $85,000 | 487 IMPERIAL AVENUE | SUGARLOAF | 2 | 1 | 600 | |||||||
| 282444 | $85,000 | 516 LOS ANGELES AVE | SUGARLOAF | 3 | 1 | 1086 | |||||||
| 282644 | $86,900 | 879 PINE LANE | ERWIN LAKE | 2 | 1 | 784 | |||||||
| 290719 | $88,350 | 2080 4TH LANE | ERWIN LAKE | 1 | 1.5 | 780 | |||||||
| 290487 | $88,920 | 426 LEONARD | SUGARLOAF | 2 | 1 | 708 | |||||||
| 290771 | $93,765 | 729 W COUNTRY CLUB | BIG BEAR CITY | 2 | 1 | 952 | |||||||
| 290738 | $95,900 | 2126 FOURTH LANE | ERWIL LAKE | 3 | 2 | 1056 | |||||||
| 282650 | $99,798 | 1024 GREENWAY | BIG BERA CITY | 2 | 1 | 960 | |||||||
| 290294 | $104,500 | 614 MERCED LANE | BIG BEAR LAKE | 1 | 1 | 588 | |||||||
| 290178 | $107,900 | 45395 7TH STREET | BALDWIN LAKE | 3 | 2 | 1586 | |||||||
| 290805 | $109,000 | 328 W FAIRWAY BLVD. | BIG BEAR LAKE | 2 | 1 | 1020 | |||||||
| 290462 | $114,900 | 140 HIGHLAND | SUGARLOAF | 2 | 1 | 864 | |||||||
| 282798 | $115,000 | 511 SANTA BARBARA | SUGARLOAF | 3 | 2 | 1196 | |||||||
| 290264 | $119,800 | 901 WEST | ERWIN LAKE | 3 | 2 | 1120 | |||||||
| 290208 | $129,900 | 45941 PARKWAY | BALDWIN LAKE | 3 | 2 | 1448 | |||||||
| 290629 | $135,000 | 904 PETER AVENUE | BIG BEAR CITY | 2 | 1 | 912 | |||||||
| 281847 | $139,900 | 2176 1ST LANE | ERWIN LAKE | 3 | 2 | 1000 | |||||||
| 290604 | $141,000 | 324 HIGHLAND | SUGARLOAF | 4 | 2.75 | 1600 | |||||||
| 290517 | $157,200 | 827 KERN | SUGARLOAF | 3 | 1.75 | 1454 | |||||||
| 290796 | $157,900 | 221 TURLOCK | BIG BEAR CITY | 3 | 2 | 1600 | |||||||
| 273377 | $159,900 | 1837 BALDWIN LAKE RD | BALDINLAKE | 2 | 2 | 1050 | |||||||
| 282099 | $164,500 | 2364 STATE | ERWIN LAKE | 3 | 1 | 1144 | |||||||
| 282363 | $164,900 | 46807 SKYVIEW DRIVE | LAKE WILLIAMS | 3 | 2 | 2198 | |||||||
| 281846 | $169,900 | 813 CYPRESS LANE | ERWIN LAKE | 3 | 2 | 1202 | |||||||
| 290788 | $179,787 | 43332 BOW CANYON ROAD | MOONRIDGE | 2 | 1 | 875 | |||||||
| 281910 | $179,900 | 805 CYPRESS | ERWIN LAKE | 3 | 2 | 1202 | |||||||
| 290665 | $184,500 | 1895 BALDWIN LAKE | BALDWIN LAKE | 4 | 3 | 1675 | |||||||
| 290807 | $188,000 | 39168 STARVIEW LANE | BIG BEAR LAKE | 4 | 1.5 | 1290 | |||||||
| 290659 | $189,900 | 2184 2ND LANE | ERWIN LAKE | 3 | 2 | 1160 | |||||||
| 290541 | $197,900 | 46219 SELENIUM LANE | BALDWIN LAKE | 4 | 2.75 | 1719 | |||||||
| 281071 | $219,000 | 39164 MOHAWK | FAWNSKIN | 3 | 2 | 1854 | |||||||
| 290474 | $245,350 | 488 DIVISION | BIG BERA CITY | 3 | 2.5 | 1686 | |||||||
| 290570 | $246,910 | 42677 CEDAR AVE. | MOONRIDGE | 2 | 1 | 1595 | |||||||
| 290554 | $249,000 | 41545 BROWNIE | BIG BEAR LAKE | 4 | 1.75 | 1863 | |||||||
| 290615 | $249,900 | 42991 FERN AVE. | MOONRIDGE | 5 | 3 | 2304 | |||||||
| 282415 | $254,900 | 420 CRYSTAL LAKE | FOXFARM | 3 | 2 | 1040 | |||||||
| 290770 | $257,400 | 42751 PEREGRINE AVENUE | MOONRIDGE | 3 | 2 | 1383 | |||||||
| 282703 | $259,000 | 45451 FOURTH STREET | BALDWIN LAKE | 3 | 2 | 1365 | |||||||
| 290810 | $263,000 | 128 CRATER LAKE DRIVE | FOXFARM | 3 | 2 | 1360 | |||||||
| 290638 | $270,300 | 507 VILLA GROVE | MOONRIDGE | 3 | 2 | 1236 | |||||||
| 282364 | $306,000 | 1817 SHAY | BIG BEAR CITY | 3 | 2.5 | 2409 | |||||||
| 290797 | $328,600 | 46253 SELENIUM LANE | BALDWIN LAKE | 3 | 2 | 1002 | |||||||
| 282352 | $364,750 | 869 CAMERON | BIG BEAR LAKE | 4 | 2.5 | 2881 | |||||||
| 290785 | $375,000 | 43145 SHEEPHORN ROAD | MOONRIDGE | 3 | 2 | 1530 | |||||||
| 282731 | $379,950 | 1633 MALABAR | BIG BEAR CITY | 3 | 2.5 | 1910 | |||||||
| 290501 | $402,800 | 46838 SKYVIEW | LAKE WILLIAMS | 4 | 3 | 2787 | |||||||
| 282740 | $429,000 | 405 WAGON WHEEL | BIG BEAR CITY | 5 | 3 | 2690 | |||||||
| 290794 | $474,800 | 1629 E BIG BEAR BLVD. | BIG BEAR CITY | 3 | 2.5 | 2385 | |||||||
| 290478 | $555,100 | 42694 EDELWEISS | FOXFARM | 6 | 5 | 3464 | |||||||
| 290467 | $574,800 | 42756 TANNENBAUM PLATZ | FOXFARM | 5 | 3 | 3664 | |||||||
| 282535 | $649,000 | 717 JEFFRIES RD | BIG BEAR LAKE | 6 | 8 | 5304 | |||||||
| 290257 | $721,900 | 1099 HERITAGE TRAIL | ERWIN LAKE | 4 | 3.5 | 4068 |
Recent Comments