This is your free list of bank owned properties in the Big Bear Valley as of April 18,2009. If you've been following the weekly lists that I have been posting, you will see that the prices continue to fall. Back in February, the least expensive bank owned property on the market in Big Bear was $72,900. Today, that starting price for a bank owned property that you can move into has dropped to $58,300. There are some resale properties for even less money but they are tear downs.
Here is your list of bank owned properties as of April 18,2009. Please contact me at tony@tonycard.com if you have any questions or need more information on any of these properties.
| ML # | Price | Address | Area | Bd | Baths | SF Apx Ttl | |||||||
| 290691 | $58,300 | 403 HIGHLAND LANE | SUGARLOAF | 0 | 1 | 463 | |||||||
| 290244 | $69,900 | 46572 ARASTRE ROAD | BALDWIN LAKE | 3 | 2 | 972 | |||||||
| 290546 | $71,900 | 505 PINE LANE | SUGARLOAF | 2 | 1 | 690 | |||||||
| 282552 | $74,500 | 824 W SHERWOOD | BIG BEAR CITY | 2 | 1 | 570 | |||||||
| 290122 | $79,900 | 456 CEDAR LN | SUGARLOAF | 2 | 1 | 570 | |||||||
| 290289 | $85,000 | 487 IMPERIAL AVENUE | SUGARLOAF | 2 | 1 | 600 | |||||||
| 290719 | $88,350 | 2080 4TH LANE | ERWIN LAKE | 1 | 1.5 | 780 | |||||||
| 290487 | $88,920 | 426 LEONARD | SUGARLOAF | 2 | 1 | 708 | |||||||
| 282644 | $92,900 | 879 PINE LANE | ERWIN LAKE | 2 | 1 | 784 | |||||||
| 290738 | $95,900 | 2126 FOURTH LANE | ERWIN LAKE | 3 | 2 | 1056 | |||||||
| 290294 | $104,500 | 614 MERCED LANE | BIG BEAR LAKE | 1 | 1 | 588 | |||||||
| 282650 | $105,051 | 1024 GREENWAY | BIG BEAR CITY | 2 | 1 | 960 | |||||||
| 290178 | $107,900 | 45395 7TH STREET | BALDWIN LAKE | 3 | 2 | 1586 | |||||||
| 290462 | $114,900 | 140 HIGHLAND | SUGARLOAF | 2 | 1 | 864 | |||||||
| 290264 | $119,800 | 901 WEST | ERWIN LAKE | 3 | 2 | 1120 | |||||||
| 290208 | $129,900 | 45941 PARKWAY | BALDWIN LAKE | 3 | 2 | 1448 | |||||||
| 290629 | $135,000 | 904 PETER AVENUE | BIG BEAR CITY | 2 | 1 | 912 | |||||||
| 281847 | $139,900 | 2176 1ST LANE | ERWIN LAKE | 3 | 2 | 1000 | |||||||
| 282798 | $139,900 | 511 SANTA BARBARA | SUGARLOAF | 3 | 2 | 1196 | |||||||
| 290604 | $141,000 | 324 HIGHLAND | SUGARLOAF | 4 | 2.75 | 1600 | |||||||
| 290555 | $159,000 | 42798 ALTA VISTA | MOONRIDGE | 2 | 1 | 864 | |||||||
| 273377 | $159,900 | 1837 BALDWIN LAKE RD | BALDWIN LAKE | 2 | 2 | 1050 | |||||||
| 282099 | $164,500 | 2364 STATE | ERWIN LAKE | 3 | 1 | 1144 | |||||||
| 282363 | $164,900 | 46807 SKYVIEW DRIVE | LAKE WILLIAMS | 3 | 2 | 2198 | |||||||
| 281846 | $169,900 | 813 CYPRESS LANE | ERWIN LAKE | 3 | 2 | 1202 | |||||||
| 281910 | $179,900 | 805 CYPRESS | ERWIN LAKE | 3 | 2 | 1202 | |||||||
| 290665 | $184,500 | 1895 BALDWIN LAKE | BALDWIN LAKE | 4 | 3 | 1675 | |||||||
| 290517 | $187,200 | 827 KERN | SUGARLOAF | 3 | 1.75 | 1454 | |||||||
| 290688 | $187,225 | 632 CRESTWOOD | BIG BEAR LAKE | 3 | 2.5 | 2044 | |||||||
| 290588 | $189,000 | 465 GEORGIA | BIG BEAR LAKE | 2 | 1 | 964 | |||||||
| 290659 | $189,900 | 2184 2ND LANE | ERWIN LAKE | 3 | 2 | 1160 | |||||||
| 290541 | $212,000 | 46219 SELENIUM LANE | BALDWIN LAKE | 4 | 2.75 | 1719 | |||||||
| 281071 | $219,000 | 39164 MOHAWK | FAWNSKIN | 3 | 2 | 1854 | |||||||
| 290474 | $245,350 | 488 DIVISION | BIG BEAR CITY | 3 | 2.5 | 1686 | |||||||
| 290615 | $249,900 | 42991 FERN AVE. | MOONRIDGE | 5 | 3 | 2304 | |||||||
| 282703 | $259,000 | 45451 FOURTH STREET | BALDWIN LAKE | 3 | 2 | 1365 | |||||||
| 290554 | $259,000 | 41545 BROWNIE | BIG BEAR LAKE | 4 | 1.75 | 1863 | |||||||
| 290570 | $259,900 | 42677 CEDAR AVE. | MOONRIDGE | 2 | 1 | 1595 | |||||||
| 290638 | $270,300 | 507 VILLA GROVE | MOONRIDGE | 3 | 2 | 1236 | |||||||
| 282364 | $306,000 | 1817 SHAY | BIG BEAR CITY | 3 | 2.5 | 2409 | |||||||
| 282352 | $379,750 | 869 CAMERON | BIG BEAR LAKE | 4 | 2.5 | 2881 | |||||||
| 282731 | $379,950 | 1633 MALABAR | BIG BEAR CITY | 3 | 2.5 | 1910 | |||||||
| 290501 | $402,800 | 46838 SKYVIEW | LAKE WILLIAMS | 4 | 3 | 2787 | |||||||
| 282740 | $429,000 | 405 WAGON WHEEL | BIG BEAR CITY | 5 | 3 | 2690 | |||||||
| 290467 | $574,800 | 42756 TANNENBAUM PLATZ | FOX FARM | 5 | 3 | 3664 | |||||||
| 290478 | $584,250 | 42694 EDELWEISS | FOX FARM | 6 | 5 | 3464 | |||||||
| 282535 | $649,000 | 717 JEFFRIES RD | BIG BEAR LAKE | 6 | 8 | 5304 | |||||||
| 290300 | $664,900 | 42292 CASTLE CRAG | FOX FARM | 4 | 3.5 | 3480 | |||||||
| 290197 | $699,000 | 42381 EAGLE RIDGE | FOX FARM | 4 | 3.5 | 3584 | |||||||
| 290257 | $759,900 | 1099 HERITAGE TRAIL | ERWIN LAKE | 4 | 3.5 | 4068 | |||||||
| 290283 | $770,000 | 384 MEADOW CIRCLE | BIG BEAR LAKE | 3 | 2.5 | 1878 | |||||||
Comments